| Anbau von
nachwachsenden Rohstoffen auf stillgelegten Flächen in den Wirtschaftsjahren 1993/94 - 1999/2000 |
||||||||||||||
| Auswertung der Ausgangserzeugnisse (Stand: 02.05.01.2001); Baden-Württemberg | ||||||||||||||
| Ausgangserzeugnis | Fläche (ha) | |||||||||||||
| 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | ||||||||
| Hanf | - | - | 12 | 2 | 12 | 15 | 17 | |||||||
| Kenaf / Hibiscus cannabinus | - | 155 | 11 | - | - | |||||||||
| Amyloseerbsen | - | 127 | - | - | - | |||||||||
| Getreide-Ganzpflanze | - | - | - | - | - | 6 | - | |||||||
| Weizen/Triticum | 18 | 31 | - | - | - | - | ||||||||
| Roggen/Secale | - | - | - | - | - | |||||||||
| Hafer/Avena | 174 | 7 | - | - | - | |||||||||
| Mais/Zea mays | 46 | - | - | - | - | 2 | ||||||||
| Flachs, Faserlein/Linum u. | - | - | - | - | - | |||||||||
| Öllein/ Linum u. | 50 | 27 | - | - | - | |||||||||
| 00-Raps/ Brassica n. | 15.569 | 19.570 | 13.838 | 6.392 | 7.620 | 21.268 | 17.838 | |||||||
| Raps (Erucas.)/Brassica n. | - | - | - | - | - | 37 | 16 | |||||||
| Sonnenblume/Helianthus a. | 346 | 339 | 269 | 103 | 309 | 1019 | 533 | |||||||
| Crambe/Crambe abess. | - | - | - | - | 13 | 25 | ||||||||
Quelle: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung