Ölsaaten in der EU: Anbauflächen und Erntemengen 1995 - 2000

Quelle: ZMP 2001

 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000
Anbauflächen (1000 ha)
Raps 2876 2666 2803 3139 3570 3157
Sonnenblumen 2465 2485 2388 2375 2194 1982
Sojabohnen 309 335 456 515 362 316
Ölsaaten gesamt 5650 5486 5647 6029 6126 5455
Erntemengen (1.000 t)
Raps 8213 7051 8508 9495 11358 9261
Sonnenblumen 3410 4124 4227 3518 3061 3192
Sojabohnen 893 1018 1578 1475 1172 1120
Ölsaaten gesamt 12516 12193 14314 14488 15591 13573
 
Einfuhr (1.000 t) 19289 17843 16057 17568 16697 17810
Ausfuhr (1.000 t) 391 515 569 801 693 781