Nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen (Fläche und voraussichtlicher Ertrag) 1999
Voraussichtliche Erträge gem. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d VO (EG) Nr. 1586/97
| Kulturpflanze | Fläche (ha) |
Ertrag (dt/ha) |
| Raps | 361.133,08 | 25,14 |
| Sonnenblume | 7.108,14 | 22,30 |
| Crambe | 43,84 | 8,45 |
| Öllein | 1.058,30 | 13,01 |
| Hanf | 37,91 | 67,35 |
| Weizen | 12,60 | 60,00 |
| Roggen | 50,00 | 16,00 |
| Getreide-Ganzpfllanze | 38,13 | 98,30 |
| Getreide zur Körnerverbrennung | 233,46 | 44,66 |
| Kleegras zur Verwertung in der Biogasanlage | 6,51 | 159,95 |
| Körnermais | 92,75 | 73,29 |
| Silomais zur Verwertung in der Biogasanlage | 146,70 | 330,93 |
| CCM zur Verwertung in der Biogasanlage | 16,01 | 136,49 |
| Weidelgras zur Verwertung in der Biogasanlage | 2,15 | 210,00 |
| Artischocke | 57,62 | 11,84 |
| Baldrian | 16,73 | 23,80 |
| Ackerbohne-Ganzpflanze zur Verwertung in der Biogasanlage | 4,96 | 130,00 |
| Raps-Ganzpflanze zur Verwertung in der Biogasanlage | 2,00 | 45,00 |
| Lupine | 39,11 | 7,50 |
| Leindotter | 1,00 | 8,00 |
| Drachenkopf | 0,30 | 6,00 |
| Ölrettich | 0,50 | 50,00 |
| Ringelblume | 10,22 | 5,00 |
| Fenchel | 2,04 | 5,00 |
| Fingerhut | 44,00 | 29,68 |
| Johanniskraut | 242,94 | 9,51 |
| Kamille | 527,05 | 5,91 |
| Brennessel | 3,00 | 10,67 |
| Schafgarbe | 0,92 | 75,00 |
| Saflor | 0,48 | 6,00 |
Quelle: BLE, Anbau nachwachsender Rohstoffe auf
stillgelegten Flächen
hier: Meldung gemäß Artikel 15 Buchstaben a) und b) VO (EG) Nr. 1586/97