Brennstoffkennwerte*) von ausgesuchten Biomassestoffen im Vergleich zu Heizöl und Kohle
|
Heizwert H
u |
Wassergehalt
w [%] |
Dichte
/ Schüttdichte [kg/m3] |
Lagerraumbedarf
je MWh [m3/MWh] |
Heizöläquivalent
(ρH = 845 kg/m3) [l/dt] |
||
| wf | bei w | |||||
| Heizöl EL | 42,8 | - | < 0,1 | 830 - 860 | 0,098 - 0,10 | - |
| Braunkohle | 27,0 | 19,9 - 9 | 24 - 50 | 739 | 0,24 | 25 - 55,3 |
| Steinkohle | 31,8 | 29,7 | 5 - 6 | 868 | 0,14 | 82,5 |
| Hackschnitzel lagerbeständig | 18,7 | 12,2 | 30 | 320 | 0,92 | 33,9 |
| Hackschnitzel lufttrocken | 18,7 | 15,5 | 15 | 196 | 1,18 | 43,1 |
| Holzpellets | 18,7 | 16,6 | 10 | 400 - 600 | 0,36 - 0,54 | 46,1 |
| Kurzumtriebsplantagenholz | 15,48 | 15 | 250 | 0,93 | 43,5 | |
| Rapsextraktionsschrot | 18,1 | 17,8 | 11,1 | 600 | 0,34 | 49,4 |
| Rapssaat | 27,8 | 25,9 | 6 - 9 | 725 - 667 | 0,19 - 0,21 | 71,9 |
| Corn-Cob-Mix | 17,6 | 10,6 | 35 | 351 | 0,97 | 29,4 |
| Gestreidestroh (nicht hochdruckb.) | 14,4 | 10 | k.A. | k.A. | 40,0 | |
| Gestreidestroh (Hochdruckb.) | 17,4 | 14,5 | 15 | 70 - 120 | 2,07 - 3,5 | 40,3 |
| Energiegetreide Ganzpflanzenpellets | 14,4 | 15 | 500 | 0,5 | 40,0 | |
| Miscanthus (Pellets) | 17,8 | 14,2 | 15 | 640 | 0,4 | 39,4 |
*) Verschiedene Quellen