Mais
Mais-Informationssystem
des Deutschen Maiskomitee
| STECKBRIEF | ![]() |
|
| Botanischer Name: | Zea mays | |
| Vorkommen: | Tropen, Subtropen, durch Züchtung (Hybridmais) auch gemäßigte Breiten; Ursprung Mittel-/Südamerika | |
| Botanik: | Getreideart, einhäusig getrenntgeschlechtlich, einjährig, C4 -Pflanze, Unterscheidung in 7 Gruppen nach Kornform, davon Zahnmais (convar. dentiformis) zur Stärkegewinnung in Europa von Bedeutung, Stärkemais (convar. amylacea) besonders in Südamerika (Endosperm ganz mehlig- stärkehaltig) | |
| Wachstum: | Saat April/Mai, langsame Jugendentwicklung, Schossphase stark abhängig von Temperatur ca. 2-2,5 Monate, Ernte von Körnermais etwa ab Oktober | |
| Ertragsleistungen: | Körnermais ca. 72-110 dt/ha | |
| Inhaltsstoffe Korn | 60-70 % Stärke, 4-5 % Fett, 8-10
% Eiweiß, 1,5-2,8 % Fasern, ca. 16 % Wasser |
|
| Selbstversorgung u. Verwendung |
Deutschland: 78 % (1994-96); Verwendung einschl. Import: 16 % Ernährung, 11 % Industrie, 66 % Futter | |
| Nutzbare Pflanzenteile: | ||
| Samen: | Stärke, Eiweiß, Maiskeimöl, Pop-Corn, Maisgrieß, Viehfutter | |
| Kolben: | Corn-Cob-Mix (CCM) und Lieschkolbenschrot als Viehfutter, Gemüsemais | |
| Ganzpflanze: | Viehfutter (Silomais), Biomasse | |